Tabla de Posiciones |
| Equipos | | | | | | | | |
1 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
2 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
4 | | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | +0 |
5 | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
6 | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 |
7 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
8 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
10 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 |
11 | | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12 | | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
14 | | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
15 | | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
17 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18 | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
|
|
|
|
|
| Octava Fecha Apertura - Campeonato Petrobras 2011 |
20:00 | Colo Colo | | - | | U. La Calera | Vie 11, Mar | |
15:30 | Cobresal | | - | | U. Chile | Sab 12, Mar | |
18:30 | U. Concepción | | - | | A. Italiano | Sab 12, Mar | |
18:30 | U. San Felipe | | - | | Huachipato | Sab 12, Mar | |
22:00 | Iquique | | - | | Wanderers | Sab 12, Mar | |
16:00 | Cobreloa | | - | | O'Higgins | Dom 13, Mar | |
16:00 | La Serena | | - | | Palestino | Dom 13, Mar | |
17:00 | S. Morning | | - | | U. Española | Dom 13, Mar | |
19:30 | U. Católica | | - | | Ñublense | Dom 13, Mar |
Goleadores del Torneo
Tabla Posiciones Primera B
| Pts = Puntos | Pj = Partidos jugados | Pg = Partidos ganados | Pe = Partidos empatados | |
| Pp = Partidos perdidos | Gf = Goles a favor | Gc = Goles en contra | Dif. = Diferencia | |
Tercera Fecha Fase Zonal Apertura - Campeonato Primera B 2011 | | | |
17:00 | Naval | | - | | Puerto Montt | Sab 12, Mar | |
17:00 | Dep. Copiapó | | - | | San Luis | Sab 12, Mar | |
20:00 | Coquimbo | | - | | Everton | Sab 12, Mar | |
12:00 | Curicó | | - | | Lota | Dom 13, Mar | |
17:00 | Antofagasta | | - | | Magallanes | Dom 13, Mar | |
17:00 | D. Concepción | | - | | U. Temuco | Dom 13, Mar | |
| Copa Santander Libertadores - Segunda Fase | | | |
21:45 | U. Católica | | - | | Caracas FC | Mie 9, Mar | |
19:15 | U. Española | | - | | Vélez | Jue 10, Mar | |
20:50 | Colo Colo | | - | | Santos | Mie 16, Mar |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario